新湖南湖南日报新媒体

打开
看图知防疫⑰|本轮疫情中的奥密克戎变异株有哪些特点?
新湖南 • 动态
2022-12-05 13:21:44

根据病毒基因测序显示,

长沙市本轮疫情毒株,

属于奥密克戎变异株BA.5.2进化分支。

奥密克戎变异株有哪些特点?

应该如何科学防控?

专家解读来了!

↓↓↓

设计|谭雨欣

【往期链接】

看图知防疫①|家中老人如何度过疫情之冬

看图知防疫️②|儿童防疫常知道,健康活力每一天

看图知防疫️③|老人和未成年人需要打疫苗吗?

看图知防疫④|居家隔离和居家健康监测有什么区别?

看图知防疫⑤|居家隔离,共同居住者怎么办?

看图知防疫⑥|居家隔离,家居卫生怎么做?

看图知防疫⑦|高风险区外溢人员的管控周期怎么算?

看图知防疫⑧|符合哪些条件可停止全员核酸检测?

看图知防疫⑨|出差旅游,怎么做核酸检测?

看图知防疫⑩|高、低风险区分别怎么划定和防控?

看图知防疫⑪|十个问题,解答你对老年人接种新冠疫苗的疑问

看图知防疫⑫|上班通勤,这些个人防护要点需注意

看图知防疫⑬|疫情期间,你的心理自救指南👇

看图知防疫⑭|一图看懂新冠病人分型标准

看图知防疫⑮|家中如何预防气溶胶传播?

看图知防疫⑯|疫情期间,怎么吃更健康?

(一审:段涵敏;二审:刘文韬;三审:杨又华)

作者:谭雨欣

责编:谭雨欣

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端, 领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。